18221656311
聯(lián)系人:錢經(jīng)理
電 話:18221656311
手 機(jī):18221656311
地 址:上海市松江臨港科技城漢橋文化科技園B座
郵 編:200093
傳 真:021-64881400
郵 箱:2885617636@qq.com
阿儀網(wǎng)商鋪:http://www.app17.com/c58469/
手機(jī)網(wǎng)站:m.hybiosh.com
閱讀次數(shù):1003 發(fā)布時(shí)間:2016/5/9 10:19:21
分類 | 型號(hào) | 波長(zhǎng)范圍 | 光譜寬度 |
可見分光光度計(jì) | V-1100 | 325~1000nm | 4nm |
V-1200 | 325~1000nm | 2nm | |
V-1200PC | 325~1000nm | 2nm | |
V-1300 | 320~1100nm | 4nm | |
V-1300PC | 320~1100nm | 4um | |
V-1500 | 320~1100nm | 2nm | |
V-1500PC | 320~1100nm | 2nm | |
紫外可見分光光度計(jì) | UV-1100 | 200~1000nm | 4nm |
UV-1100PC | 200~1000nm | 4nm | |
UV-1200 | 200~1000nm | 2nm | |
UV-1200PC | 200~1000nm | 2nm | |
UV-1300 | 190~1100nm | 4nm | |
UV-1300PC | 190~1100nm | 4nm | |
UV-1500 | 190~1100nm | 2nm | |
UV-1500PC | 190~1100nm | 2nm | |
UV-1700大屏幕 | 190~1100nm | 1.8nm | |
UV-1700PC大屏幕 | 190~1100nm | 1.8nm | |
UV-1700A大屏幕 | 190~1100nm | 1nm | |
UV-1700A(PC)大屏幕 | 190~1100nm | 1nm | |
UV-1700S大屏幕 | 190~1100nm | 0.5、1、2、4nm可調(diào) | |
UV-1700S(PC)大屏幕 | 190~1100nm | 0.5、1、2、4nm可調(diào) | |
UV-1800雙光束 | 190~1100nm | 1.8nm | |
UV-1800PC雙光束 | 190~1100nm | 1.8nm | |
UV-1800A雙光束 | 190~1100nm | 1nm | |
UV-1800A(PC)雙光束 | 190~1100nm | 1nm | |
UV-1800S雙光束 | 190~1100nm | 0.5、1、2、4nm可調(diào) | |
UV-1800S(PC)雙光束 | 190~1100nm | 0.5、1、2、4nm可調(diào) | |
UV-1900PC雙光束 | 190~1100nm | 0.1、0.2、0.5、1、2、4nm可調(diào) | |
原子吸收光譜儀 | 火焰型AA-1800C | 180~900nm | 0、0.2、0.4、1、2、nm自動(dòng)設(shè)置 |
火焰石墨一體型AA-1800H | 180~900nm | 0、0.2、0.4、1、2、nm自動(dòng)設(shè)置 |
掃一掃,關(guān)注我們!
首 頁(yè)| 公司介紹| 產(chǎn)品展示| 公司新聞| 技術(shù)文章| 聯(lián)系我們| 客戶留言
阿儀網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究. 聯(lián)系人:錢經(jīng)理 聯(lián)系電話:18221656311 ICP備案號(hào):滬ICP備11004148號(hào)-11 總訪問量:7916207 管理登錄
主營(yíng)產(chǎn)品:ELISA試劑盒,人ELISA試劑盒,大鼠ELISA試劑盒,小鼠ELISA試劑盒,裸鼠ELISA試劑盒,倉(cāng)鼠ELISA試劑盒,標(biāo)準(zhǔn)品,培養(yǎng)基和生物試劑等